Bảng so sánh sau đây sẽ cho chúng ta biết về loại nhiên liệu cũng như những thông số để từ đó có thể đánh giá chọn loại nhiên liệu phù hợp tùy theo tiêu chí khi sử dụng lò hơi
Nhiên liệu | Giá | Nhiệt trị | Hiệu suất | Mức tiêu thụ | Chi phí nhiệt |
VND/kg | kcal/kg | kg/Mkcal | VND/Mkcal | ||
Điện | 2,500 | 860 | 95% | 1224.0 | 3,059,976 |
Dầu DO | 14,300 | 10200 | 87% | 112.7 | 1,611,449 |
LPG | 23,000 | 11900 | 92% | 91.3 | 2,100,840 |
NG | 10,000 | 7000 | 92% | 155.3 | 1,552,795 |
Mùn cưa | 1,200 | 3800 | 75% | 350.9 | 421,053 |
Gỗ vụn | 800 | 2800 | 70% | 510.2 | 408,163 |
Vỏ trấu | 1,000 | 3400 | 75% | 392.2 | 392,157 |
Than Indo | 1,700 | 5500 | 75% | 242.4 | 412,121 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 0901 552 999 – 0912 648 739
Email: am@apolytech.com – ductrung@apolytech.com
Địa Chỉ: Số 10, Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An